10, 11 y 12 DE OCTUBRE | SEPTIEMBRE | PRE VENTA ENERO/FEBRERO 2027 | |
| Cabaña Bettylu 1 | 4 Pers. $ 110000 5 Pers. $ 120000 6 Pers. $ 130000 | 4 Pers. $ 90000 5 Pers. $ 100000 6 Pers. $ 110000 | 4 Pers. $ 135000 5 Pers. $ 145000 6 Pers. $ 155000 |
| Cabaña Bettylu 2 | 4 Pers. $ 110000 5 Pers. $ 120000 6 Pers. $ 130000 | 4 Pers. $ 90000 5 Pers. $ 100000 6 Pers. $ 110000 | 4 Pers. $ 135000 5 Pers. $ 145000 6 Pers. $ 155000 |
| Departamento Bettylu 3 | SIN DISPONIBILIDAD | 2 Pers. $ 65000 3 Pers. $ 70000 | 2 Pers. $ 90000 3 Pers. $ 95000 |
| Departamento Bettylu 4 | SIN DISPONIBILIDAD | 2 Pers. $ 75000 3 Pers. $ 80000 4 Pers. $ 85000 | 2 Pers. $ 100000 3 Pers. $ 105000 4 Pers. $ 110000 |
| Departamento Bettylu 5 | 2 Pers. $ 85000 3 Pers. $ 90000 4 Pers. $ 95000 | 2 Pers. $ 75000 3 Pers. $ 80000 4 Pers. $ 85000 | 2 Pers. $ 100000 3 Pers. $ 105000 4 Pers. $ 110000 |
| OBSERVACIONES | HORARIO ESPECIAL DE CHECK IN/CHECK OUT PARA LOS COMPETIDORES DEL DESAFIO CURA BROCHERO DE MTB ESTADÍA MÍNIMA 2 NOCHES AIRE ACONDICIONADO FRÍO/CALOR NO INCLUIDO Check-in (12 horas) y Check-out (17 horas) | AIRE ACONDICIONADO FRÍO/CALOR NO INCLUIDO Check-in (13 horas) y Check-out (11 horas) | ESTADÍA MÍNIMA 4 NOCHES AIRE ACONDICIONADO FRÍO/CALOR NO INCLUIDO Check-in (14 horas) y Check-out (10 horas) SE PUEDE ABONAR 50% AL MOMENTO DE LA RESERVA Y EL OTRO 50% AL MES SIGUIENTE, PROMOCION VALIDA HASTA 10/10/2026 |
